Категория
№ пп | Наименование услуги | Стоимость услуги (в рублях) с НДС | ФИО врача | Время приема |
---|---|---|---|---|
Детские специалисты | ||||
1 | Прием детского невролога первичный | 900 | Малышева В.В. |
Вторник
Четверг |
2 | Прием детского невролога повторный | 600 | ||
3 | Прием детского кардиолога первичный | 800 | Нуриева Л.Г. |
Понедельник 17:00-20:00 |
4 | Прием детского кардиолога повторный | 500 | ||
5 | Прием детского ревматолога первичный | 1000 | ||
6 | Прием детского ревматолога повторный | 600 | ||
7 | ЭКГ детям до 3-х лет | 350 | ||
8 | ЭКГ детям после 3-х лет | 300 | ||
9 | УЗИ кардиологическое детям | 800 | ||
УЗИ детям | ||||
10 | УЗИ органов брюшной полости | 700 | Вилкова М.Ф. |
Среда 17:00-19:00 |
11 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 | ||
12 | УЗИ печени, желчного пузыря | 350 | ||
13 | УЗИ поджелудочной железы | 300 | ||
14 | УЗИ селезенки | 300 | ||
15 | УЗИ тазобедренных суставов | 650 | ||
16 | УЗИ щитовидной железы | 500 | ||
17 | УЗИ почек и надпочечников | 450 | ||
18 | УЗИ мочевого пузыря | 450 | ||
19 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 600 | ||
20 |
УЗИ сосудов головного мозга (до 1 года) | 700 | ||
21 | УЗИ сосудов головного мозга (после 1 года) | 800 | ||
22 | УЗИ сосудов шеи | 800 | ||
23 | УЗИ мышц голени (1 голень) | 300 | ||
24 | УЗИ почек | 500 | ||
25 |
УЗИ сосудов мошонки |
750 | ||
26 | УЗИ органов малого таза | 400 | ||
27 | УЗИ мягких тканей | 400 | ||
Взрослые специалисты | ||||
28 | Прием сосудистого хирурга первичный | 600 | Дедюхин И.Г. |
Вторник 17:00-20:00 |
29 | Прием сосудистого хирурга повторный | 400 | ||
30 | Прием гинеколога первичный | 800 | Кислов А.Г. |
Воскресенье 2 раза в месяц |
31 | Прием гинеколога повторный | 500 | ||
32 | УЗИ малого таза | 800 | ||
33 | Кольпоскопия | 450 | ||
34 | Прием гинеколога первичный+ УЗИ малого таза (акция) | 1200 | ||
35 | Прием гинеколога первичный+ кольпоскопия (акция) | 1000 | ||
УЗИ взрослым | ||||
36 | Прием кардиолога первичный | 600 | Никитина Т.В. |
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница |
37 | Прием кардиолога повторный | 300 | ||
38 | ЭКГ с расшифровкой | 250 | ||
39 | УЗИ сердца | 600 | ||
40 | УЗИ брюшной полости | 550 | ||
41 | УЗИ печени и желчного пузыря | 250 | ||
42 | УЗИ поджелудочной железы | 300 | ||
43 | УЗИ селезенки | 300 | ||
44 | УЗИ почек | 350 | ||
45 | УЗИ щитовидной железы | 400 |